Tỷ giá đô Úc ngày lúc này là bao nhiêu? 1 đô la Úc (AUD) bởi bao nhiêu chi phí cả nước (VNĐ)? Hãy cùng vanthe.vn giải đáp những ý hỏi này nhé .
Bạn đang xem: 1 aud bằng bao nhiêu vnđ
Đô la Úc
Ký hiệu: $, A$, thỉnh thoảng là AU$Mã: AUDHiện là nhiều loại chi phí tệ của Australia gồm những hòn đảo Đảo Norfolk, Đảo Giáng Sinch, Quần đảo Cocos (Keeling). Một đô la chia làm 100 cents.
Các mệnh giá chỉ (một số loại tiền) của Đô la Úc là:
Ngoài hầu như tờ bạc Đô la Úc được gia công bằng cấu tạo từ chất Polymer này, thì nước Úc còn có nhiều loại chi phí đồng cùng với những một số loại xu gồm mệnh giá: 5 Cent, 10 Cent, trăng tròn Cent, 50 Cent, 1 Đô la và 2 Đô la.
bởi thế chúng ta có thể tự tính được các mức chi phí khác biệt như:
5 AUD = 82.515,65 VNĐ10 AUD = 165.031,30 VNĐ100 AUD = 1.650.312,98 VNĐ1000 AUD = 16.503.129,82 VNĐ1 triệu AUD = 16.503.129.820,00 VNĐNgân hàng | Mua tiền mặt | Mua đưa khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 16.500 | 16.566 | 17.366 | 17.420 |
ACB | 16.918 | 17.029 | 17.332 | 17.332 |
Agribank | 16.830 | 16.898 | 17.467 | |
Bảo Việt | 16.867 | 17.440 | ||
BIDV | 16.841 | 16.943 | 17.507 | |
CBBank | 16.917 | 17.028 | 17.370 | |
Đông Á | 16.980 | 17.090 | 17.330 | 17.320 |
Eximbank | 16.951 | 17.002 | 17.332 | |
GPBank | 16.979 | 17.305 | ||
HDBank | 16.897 | 16.931 | 17.406 | |
Hong Leong | 16.789 | 16.934 | 17.447 | |
HSBC | 16.736 | 16.866 | 17.464 | 17.464 |
Indovina | 16.863 | 17.053 | 17.723 | |
Kiên Long | 16.877 | 16.997 | 17.349 | |
Liên Việt | 16.994 | 17.330 | ||
MSB | 16.901 | 17.589 | ||
MB | 16.830 | 16.930 | 17.574 | 17.574 |
Nam Á | 16.792 | 16.977 | 17.455 | |
NCB | 16.832 | 16.932 | 17.409 | 17.489 |
OCB | 16.856 | 16.956 | 17.466 | 17.366 |
OceanBank | 16.994 | 17.330 | ||
PGBank | 17.037 | 17.311 | ||
PublicBank | 16.712 | 16.881 | 17.438 | 17.438 |
PVcomBank | 16.890 | 16.720 | 17.430 | 17.430 |
Sacombank | 16.888 | 16.988 | 17.594 | 17.494 |
Saigonbank | 16.922 | 17.032 | 17.357 | |
SCB | 16.900 | 16.990 | 17.420 | 17.420 |
SeABank | 16.921 | 17.021 | 17.581 | 17.481 |
SHB | 16.941 | 16.991 | 17.391 | |
Techcombank | 16.632 | 16.901 | 17.519 | |
TPB | 16.749 | 16.890 | 17.433 | |
UOB | 16.639 | 16.854 | 17.475 | |
VIB | 16.807 | 16.960 | 17.380 | |
VietABank | 16.878 | 16.998 | 17.330 | |
VietBank | 16.951 | 17.002 | 17.332 | |
VietCapitalBank | 16.692 | 16.861 | 17.415 | |
Vietcombank | 16.717 | 16.886 | 17.431 | |
VietinBank | 16.928 | 17.028 | 17.578 | |
VPBank | 16.731 | 16.847 | 17.628 | |
VRB | 16.801 | 16.902 | 17.466 |
* Bảng tỷ giá chỉ mang ý nghĩa hóa học xem thêm. Để biết báo cáo chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch thanh toán.
Bạn bắt buộc khám phá để đổi tiền sinh sống các ngân hàng sẽ bảo đảm an toàn uy tín hơn không hề ít. Quý khách hàng hãy theo dõi bảng trên nhằm so sánh tỷ giá bán AUD sở hữu vào đẩy ra của những ngân hàng để chắt lọc được ngân hàng có giá tốt nhất có thể.
Đồng tiền Úc được nhận xét chất lượng vì thế việc hiệp thương đồng tiền này sẽ không khó khăn bạn có thể đổi trực tiếp tại các ngân hàng uy tín, hoặc có thể thay đổi trên sân bay vày luôn luôn sẵn tất cả.
Úc là 1 tổ quốc tương đối cách tân và phát triển vì vậy những loại hình thanh khô tân oán auto hơi thông dụng trên đây. Vì nỗ lực nắm do tkhô nóng toán thù chi phí khía cạnh bạn cũng có thể chọn lựa thanh toán thẻ. Tuy nhiên loại tkhô hanh toán này mất giá tiền tương đối cao.
Các bank bự tại Úc mà bạn có thể cho đổi tiền là: Ngân mặt hàng Quốc gia Úc (NAB), Ngân mặt hàng Commonwealth Australia (CBA), Tập đoàn ngân hàng Westpac…
Nếu ao ước đơn giản hơn thế thì các fan cũng rất có thể ra các tiệm vàng nhằm đổi mang lại dễ dàng. Nếu chúng ta đổi các thì có thể call Smartphone chúng ta sẽ tới nhà nhé.
bởi thế, Ngân hàng Việt đang biết tin đến với độc giả đấy đủ về tỷ giá quy thay đổi 1 đô la Úc (AUD) bởi từng nào chi phí toàn quốc (VNĐ)?. Mong rằng bài viết đang có ích đối với bạn.