U23 Việt Nam Chính thức bị loại khi thua 2-1 trước u23 Malaysia Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá seagame 27 BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NAM - SEA GAMES 27 | ||||||||||
![]() | Malaysia U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
![]() | Singapore U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
![]() | Việt Nam U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | +10 | 6 | |
![]() | Lào U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | −7 | 4 | |
![]() | Brunei U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | −12 | 0 | |
Bảng B | ||||||||||
![]() | Thái Lan U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | |
![]() | Indonesia U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 7 | |
![]() | Myanmar U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
![]() | Đông-Timor U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
![]() | Campuchia U23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 |
![]() | Lọt vào bán kết | ![]() | Bị loại |
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NỮ - SEA GAMES 27
Bảng A | ||||||||||
![]() | Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
![]() | Myanmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
![]() | Philippines | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 | |
Bảng B | ||||||||||
![]() | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | |
![]() | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
![]() | Lào | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 24/24, ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Kết quả các trận bóng đá tại SeaGames 27
KẾT QUẢ ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 27 - BẢNG A | |||||
Ngày | CLB | CLB | Thời gian | Trực tiếp | |
08/12 | Việt Nam | 7-0 | Brunei | FT | |
08/12 | Singapore | 1-1 | Lào | FT | |
10/12 | Brunei | 0-2 | Malaysia | FT | |
10/12 | Việt Nam | 0-1 | Singapore | FT | |
13/12 | Malaysia | 4-1 | Lào | FT | |
13/12 | Brunei | 0-2 | Singapore | FT | |
15/12 | Singapore | 1-1 | Malaysia | FT | |
15/12 | Lào | 0-5 | Việt Nam | FT | |
17/12 | Malaysia | 2-1 | Việt Nam | 16h30 | |
17/12 | Lào | 3-1 | Brunei | 18h45 |
KẾT QUẢ vanthe.vn ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 27 - BẢNG B | |||||
Ngày | CLB | CLB | Thời gian | Trực tiếp | |
07/12 | Đông Timor | 1-3 | Thái Lan | FT | |
07/12 | Myanmar | 3-0 | Campuchia | FT | |
09/12 | Campuchia | 0-1 | Indonesia | FT | |
09/12 | Myanmar | 3-1 | Đông Timor | FT | |
12/12 | Indonesia | 1-4 | Thái Lan | FT | |
12/12 | Campuchia | 2-3 | Đông Timor | FT | |
14/12 | Đông Timor | 0-0 | Indonesia | FT | |
14/12 | Thái Lan | 1-1 | Myanmar | FT | |
16/12 | Thái Lan | 0-0 | Campuchia | FT | |
16/12 | Indonesia | 1-0 | Myanmar | FT |
Theo thethaohangngay
Bóng đá SeaGame 27
Bóng đá SeaGame 27
Xem thêm: Mơ Bắt Được Cá Chép Đánh Đề Con Gì ? Cá Chép Là Số Mấy? Nằm Mơ Thấy Cá Chép