Đại học tập Hà Thành tuyển 3.140 chỉ tiêu năm 2020 cùng với 4 hướng thức xét tuyển. Ngưỡng bảo đảm an toàn quality nguồn vào (Điểm sàn) đại học hệ chủ yếu quy năm 2020 là tổng điểm 03 môn thi Tân oán, Văn uống, Ngoại ngữ hoặc Toán, lý, Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tự 16 điểm trnghỉ ngơi lên.
Điểm chuẩn Đại học thủ đô 2020 được công bố cho thí sinh vào ngày 5/10, xem cụ thể sau đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học hà nội 2019
Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.82 | |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 28.93 | |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 32.83 | |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 34.63 | |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Hoa - Chất lượng cao | D01, D04 | 34 | |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 31.83 | |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 31.73 | |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 27.83 | |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 30.43 | |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao | D01 | 27.4 | |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 34.47 | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 35.38 | |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao | D01 | 33.93 | |
14 | 7310111 | Nghiên cứu giúp vạc triển | D01 | 24.38 | |
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng giờ Anh) | D01 | 31.3 | |
16 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện (dạy bởi giờ Anh) | D01 | 25.4 | |
17 | 7320109 | Truyền thông công ty (dạy bằng tiếng Pháp) | D01, D03 | 32.2 | |
18 | 7340101 | Quản trị sale (dạy dỗ bằng giờ Anh) | D01 | 33.2 | |
19 | 7340115 | Marketing (dạy dỗ bởi giờ Anh) | D01 | 34.48 | |
20 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân sản phẩm (dạy dỗ bởi tiếng Anh) | D01 | 31.5 | |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bởi giờ Anh) | D01 | 31.48 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông báo (dạy bởi giờ Anh) | A01, D01 | 24.65 | |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ báo cáo (dạy dỗ bằng giờ Anh) - CLC | D01 | 23.45 | |
24 | 7810103 | Quản trị hình thức phượt với lữ khách (dạy dỗ bằng giờ Anh) | D01 | 33.27 | |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du ngoạn cùng lữ khách (dạy bằng giờ Anh) - CLC | D01 | 24.95 |
Clichồng để tyêu thích gia luyện thi ĐH trực con đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Hà Thành năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Ha Noi 20đôi mươi đúng mực độc nhất trên vanthe.vn