STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52760101 | Công tác làng hội | A00; C00; D01; D78 | --- | |
2 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 19.75 | |
3 | 52440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 28 | |
4 | 52440102 | Vật lý học | A00; A01 | 26 | |
5 | 52310501 | Địa lý học (Chương thơm trình đào tạo: Địa lý du lịch) | D10; D15 | --- | |
6 | 52310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; D78 | 17 | |
7 | 52310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D78 | 21.25 | |
8 | 52220330 | Văn uống học | C03; D78 | --- | |
9 | 52220330 | Văn học | C00; D01 | 26 | |
10 | 52220212 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | --- | |
11 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Cmùi hương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D78; D96 | --- | |
12 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01 | 25.5 | |
13 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương thơm trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D03; D04 | --- | |
14 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương thơm trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01; D06 | 23 | |
15 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D03; D06 | --- | |
16 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 22 | |
17 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp (Cmùi hương trình đào tạo: Du định kỳ, Biên, phiên dịch) | D01; D03 | 20 | |
18 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | D78; D80 | --- | |
19 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 22 | |
20 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (Cmùi hương trình đào tạo: Tiếng Anh Tmùi hương mại, Biên, phiên dịch) | D01 | 29.5 | |
21 | 52220113 | toàn quốc học tập ( Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch | D14; D78 | --- | |
22 | 52220113 | cả nước học ( Chương thơm trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch | C00; D01 | 20 | |
23 | 52140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D06 | --- | |
24 | 52140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D03 | 22 | |
25 | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 22 | |
26 | 52140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D78; D80 | --- | |
27 | 52140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02 | 25 | |
28 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 32.25 | |
29 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; D15 | 29 | |
30 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | C03; D09 | --- | |
31 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26 | |
32 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D01; D78 | 30.5 | |
33 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28 | |
34 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 31 | |
35 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 31.5 | |
36 | 52140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D90 | 19 | |
37 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 33 | |
38 | 52140208 | Giáo dục Quốc chống - An ninh | A00; A01; C00; D01 | --- | |
39 | 52140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất | T00; T01 | 20 | |
40 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | C19; D66 | --- | |
41 | 52140205 | Giáo dục đào tạo Chính trị | C00; D01 | 18.5 | |
42 | 52140203 | Giáo dục đào tạo Đặc biệt | C00; D08 | --- | |
43 | 52140203 | giáo dục và đào tạo Đặc biệt | D01; M00 | 18.5 | |
44 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01; D72 | 21.5 | |
45 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 | |
46 | 52140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 19.5 |
SPS Trường ĐH sư phạm TP..HCM